1. | Wieczorem, kiedy zasypiam i myślę o minionym dniu czuję się zadowolony z tego, co udało mi się zrobić. | Zawsze 1 | Czasem 2 | Rzadko 3 | Nigdy 4 |
2. | Mam poczucie, że potrafię kierować swoim życiem | Zawsze 1 | Czasem 2 | Rzadko 3 | Nigdy 4 |
3. | Męczą mnie zawroty głowy, palpitacje, drżenie rąk | Zawsze 4 | Czasem 3 | Rzadko 2 | Nigdy 1 |
4. | Odczuwam zupełny brak sił witalnych | Zawsze 4 | Czasem 3 | Rzadko 2 | Nigdy 1 |
5. | Wieczorami nie mogę usnąć | Zawsze 4 | Czasem 3 | Rzadko 2 | Nigdy 1 |
6. | Myślenie o kolejnym dniu wywołuje u mnie niepewność | Zawsze 4 | Czasem 3 | Rzadko 2 | Nigdy 1 |
7. | Mój apetyt jest prawidłowy | Zawsze 1 | Czasem 2 | Rzadko 3 | Nigdy 4 |
8. | Nawet proste rzeczy potrafią wyprowadzić mnie z równowagi | Zawsze 4 | Czasem 3 | Rzadko 2 | Nigdy 1 |
9. | Mam sprawdzonych przyjaciół, na których mogę polegać w razie kłopotów | Zawsze 1 | Czasem 2 | Rzadko 3 | Nigdy 4 |
10. | Mam uczucie, jakbym doba miała za mało godzin na wszystkie zadania, które muszę wykonać | Zawsze 4 | Czasem 3 | Rzadko 2 | Nigdy 1 |
11. | Wiem, że świetnie sobie radzę z trudnymi sytuacjami | Zawsze 1 | Czasem 2 | Rzadko 3 | Nigdy 4 |
12. | Czuję, że mogę liczyć na wsparcie osób doświadczonych i mądrych | Zawsze 1 | Czasem 2 | Rzadko 3 | Nigdy 4 |
13. | Lubię to, co robię w ciągu dnia | Zawsze 1 | Czasem 2 | Rzadko 3 | Nigdy 4 |
14. | Mam poczucie, że podejmowane przeze mnie działania są bezcelowe i pozbawione sensu | Zawsze 4 | Czasem 3 | Rzadko 2 | Nigdy 1 |
15. | Wieczorem nie potrafię się zrelaksować | Zawsze 4 | Czasem 3 | Rzadko 2 | Nigdy 1 |
16. | Przytłacza mnie spoczywająca na mnie odpowiedzialność | Zawsze 4 | Czasem 3 | Rzadko 2 | Nigdy 1 |
17. | Za dużo piję | Zawsze 4 | Czasem 3 | Rzadko 2 | Nigdy 1 |
18. | Nie potrafię wyłączyć swojego myślenia o problemach | Zawsze 4 | Czasem 3 | Rzadko 2 | Nigdy 1 |
19. | Mam poczucie, że potrafię zapanować nad czasem | Zawsze 1 | Czasem 2 | Rzadko 3 | Nigdy 4 |
20. | Potrafię zachowywać się asertywnie | Zawsze 1 | Czasem 2 | Rzadko 3 | Nigdy 4 |
SUMA PUNKTÓW |
Suma punktów
Co to znaczy?
71 – i/lub wyżej
Poziom stresu jaki doświadczasz jest bardzo duży. Nie zapominaj, że stres niekorzystnie odbija się na twoim zdrowiu. Zastanów się, co jest główna przyczyna obecnego stany rzeczy i zastanów się, jakie działania powinieneś podjąć, aby wyzwolić się z jego źródła. Pamiętaj, że wysokie natężenie stresu powoduje, że zaczynasz coraz gorzej radzić sobie z codziennymi sprawami. Jak najszybciej podejmij działania, które pomogą ci poradzić sobie z obecną sytuacją.
61 – 70
Jeśli uzyskałeś taką liczbę punktów to sygnał, że coś złego zaczyna dziać się w twoim otoczeniu i/lub coraz trudniej jest ci radzić sobie z obecną sytuacją. Powinieneś jak najszybciej podjąć działania zmierzające do przeanalizowania obecnej sytuacji i zastanowieniu się, jak zmienić niekorzystnie działające na ciebie czynniki stresujące. Pamiętaj o tym, że im dłużej będziesz czekać, tym trudniej będzie ci podjąć jakieś działania.
41 – 60
Ten poziom stresu jest raczej normalnie doświadczanym poziomem przez większość z nas. Jeśli znajdujesz się w tej grupie, twoim głównym zadaniem jest sprawdzanie, czy nie zaczynasz „wchodzić” na poziom wyższy.
40 – i/lub niżej
No cóż, można jedynie pozazdrościć
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.